SDA116T/SDA126T是瑞芬科技针对工业现场控制领域推出CANopen输出型倾角传感器,采用工业标准隔离型CAN收发器,内置精度高的A/D差分转换器,通过5阶滤波算法,从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。
由于内置了精度高的数字温感器,可根据内置温度传感器的变化修正传感器温度漂移,保障产品在低温与高温环境下的高重复性。输出响应频率标准可达100Hz,如需更高的响应频率我司可根据用户定制。产品属于真正工业级产品,性能可靠稳定,扩展性好,多种输出可供选择。适合应用于各种恶劣工业控制环境。
SDA116T/126T-C1 | 条件 | 参数 | 单位 | |||
测量范围 | | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° |
测量轴 | | X Y | X Y | X Y | X Y | 轴 |
分辨率 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ° |
测量精度 | @25℃ | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | ° |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S |
响应频率 | 20Hz | |||||
输出速率 | 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz可设置 | |||||
输出信号 | CAN OPEN | |||||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |||||
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 | |||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |||||
防水等级 | IP67 | |||||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线 | |||||
重量 | 125g(不含电缆线) |
L72.62×W42×H23mm
L63.5×W34.5×H4mm
3颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。