AKM398三轴向加速度计是瑞芬科技自主研发生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,可适用于振动测试,撞击测试等多个领域。产品采用模拟电流输出,可设不同的地址码,多个传感器长距离串联一起使用,便于多点测量和数据分析。AKM398为单晶硅电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位提供固态电源,为过电提供全面保护。此系列产品具有结构坚固、功耗低、偏差稳定性优异等特点,保证了杰出的输出可靠性。
AKM398 | 参数 | 单位 | |||||
测量范围 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差标定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
测量轴向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 轴 |
上/掉电重复性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
灵敏度(±10%) | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | mA/g |
偏差温度系数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
分辨率/阈值 (@ 1Hz) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg(max) |
非线性度 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(max) |
响应频率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
带宽(3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
交叉轴灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
横向振动灵敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
共振频率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
0g输出 12mA | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mA |
输出电流 | 4~20mA | ||||||
输入(VDD_VSS) | 9-36 VDC | ||||||
运行电流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
材质 | 航天铝 | ||||||
重量 | 产品净重:≤116g、磁吸底座:≤50g | ||||||
产品尺寸 | 产品尺寸:L36×W32×H24mm 磁性吸附底板尺寸:L36×W32×H8.1mm |
L36×W32×H24mm
L29×W25×H4mm
4颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。