IMU570惯性导航单元由三轴陀螺、三轴加速度、温度传感器、信号解算电路组成。用于测量载体的三轴角速率,通过RS422/RS485串口按照约定通讯协议输出经过误差补偿(包括温度补偿、安装失准角补偿、非线性补偿等)的三个角速率数据。该产品采用差分陀螺结构,有效的抑制线性加速度与振动的影响并采用全温度补偿以适用于工业应用的恶劣环境。
IMU570 | 参数 | |
姿态角 | 横滚/俯仰 1σ(动态) | 0.5° |
航向角 | 0.5° | |
陀螺仪技术指标 | 测量范围 | 1800°/s |
零偏不稳定性(@Allan方差) | ≤8°/h(-20~70 ℃) | |
角度随机游走(@Allan方差) | ≤0.13°/√h & 0.24°/√h | |
零偏加速度敏感度 | ≤1°/h/g | |
分辨率 | ≤0.001°/s | |
标度因数非线性 | ≤100ppm | |
标度因数重复性 | ≤100ppm | |
交叉耦合 | ≤0.1% | |
带宽 | ≥200Hz | |
加速度计技术指标 | 测量范围 | ±38g |
零偏不稳定性(@Allan方差) | 0.019mg | |
零偏重复性 | 0.08mg | |
速度随机游走(@Allan方差) | 0.04m/s/√h | |
全温范围内零偏误差 | 0.5mg | |
其他参数 | 供电电压 | (+5±0.5)V(直流) |
工作电流 | 105mA±5mA | |
工作温度 | -40~85℃ | |
存储温度 | -40~85℃ | |
振动 | 10~2000Hz,10g | |
冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |
重量 | ≤60g(不含电缆线) |
L44.6×W38.4×H21.5mm
L35.9×W29.3×H5.8mm
3颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。