RNA816T/826T-CAN2.0A国产化倾角传感器是瑞芬针对高端用户开发的一款国产产品,内部所有零部件均为中国制造,包含微控制器、MEMS测量单元、电源电路、信号电路等。每只产品出厂前全部经过全温补偿、360小时的长期稳定测试,确保在不同工况和长期的测试条件中保持最佳性能。产品集成工业标准MODBUS和十六进制两种通讯协议,产品赠送上位机软件可对原始数据进行实时显示和记录分析,输出信号CAN2.0A,非接触式安装、抗外界电磁干扰能力强、承受冲击震动能力强,广泛应用于卫星通讯系统处理车辆、特殊指挥车辆、雷达天线车辆等。该系列产品为中国装备制造业国产化提供了多元选择,为中国工业自动化提供了更高保障,为助力中国工业制造之复兴而生。
本性能参数只列出±5°、±10°、±30°、±60°系列以作参考,其它测量范围请以最相邻参数为参考。
RNA816T/826T | 条件 | 参数 | | 单位 | ||||
测量范围 | | ±5 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° | |
测量轴 | | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 单轴Y | | |
分辨率 | | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | ° | |
测量精度(RMSE) | @25℃ | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ° | |
零点温度系数 | -40~85℃ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | °/℃ | |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ppm/℃ | |
上电启动时间 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | S | |
响应频率 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | |
输出速率 | 5Hz、10Hz、25Hz、35Hz、50Hz、100Hz 可设置 | |||||||
输出信号 | CAN2.0A | |||||||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |||||||
平均无故障工作时间(MTBF) | ≥98000小时/次 | |||||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||||||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |||||||
防水等级 | IP67 | |||||||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、宽温、屏蔽电缆线、航空连接器,重量≤150g | |||||||
重量 | ≤400g(不含电缆线) | |||||||
电磁兼容 | GB/T17626.2(2018)/IEC61000-4-2(2008)(静电放电抗干扰度测试) | |||||||
GB/T17626.4(2018)/IEC61000-4-4(2012)(电快速瞬变脉冲群抗干扰度测试) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12、24 | 36 | V |
可定制 | | 其它电压 | | V | |
工作电流 | 12V | | 42 | | mA |
24V | | 23 | | mA | |
工作温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
存储温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
L82*W70*H42mm
L71*W56*H8mm
4*M6螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。