HMS200 | 条件 | 参数 | 单位 | |
测量范围 | | ±90 | ±90 | ° |
测量轴 | | X | Y | 轴 |
测量精度 | | 0.1 | 0.1 | ° |
分辨率 | | 0.05 | ° | |
Z轴测量范围 | | ±180 | ° | |
Z轴测量精度 | | 0.5 | ° | |
无线网络 | | NB-IOT 物联网 | | |
接入平台 | | One NET | 可定制 | |
协议 | | LWM2M / TCP/IP 两种协议可自主切换 | | |
加速度量程 | | ±2 | g | |
零偏误差 | | <0.002 | g | |
响应带宽 | | 20 | HZ | |
非线性 | | <0.2 | %FS | |
交叉轴灵敏度 | | 1 | % | |
共振频率 | | 2.4 | KHZ | |
零点温度系数 | -20~70℃ | 0.008 | °/℃ | |
低电量保护 | | <15 | % | |
电池出厂默认电量 | ≥60% | |||
最长连续工作时间 | 5年(工作+待机模式) | |||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |||
平均无故障工作时间MTBF | ≥50000小时/次 | |||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||
抗冲击 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |||
防水等级 | IP67 | |||
重量 | ≤430g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 标准 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | V |
---|---|---|---|---|---|
充电电压 | | 4.2 | 5 | 5 | V |
充电电流 | | | 110 | | mA |
内置电池容量 | | | 5300 | | mAh |
工作电流 | 标准 | | 32 | | mA |
待机电流 | 标准 | | 0.72 | | mA |
充电温度 | | -20 | | +70 | ℃ |
工作温度 | | -20 | | +70 | ℃ |
存储温度 | | -20 | | +70 | ℃ |
L100×W47.8×H50mm
L93×W40×H5mm
4颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。